Zimní sporty apartmány

30 Apartmány pro zimní sporty nalezeno

Přidat k účtu moje ubytováníPorovnat domy
1.
BN49646 - Golfhof / Wohnung 6, Winterberg, Nemecko
  • Apartmán
  • 2 ložnice
  • Nekuřácký
  • Možnosti lyžování
  • Golf
  • Hodnocení: 7.04
  • od 28 5 do 04 6 €486 €345
  • od 01 do 08 6 €486 €345
  • od 04 do 11 6 €486 €345
  • od 08 do 15 6 €486 €345
  • od 11 do 18 6 €486 €345
  • Vánoce od 21 do 28 12 €636
  • Nový Rok od 28 12 do 04 1 €636
  • Více termínů
2.
BN63399 - Auf der Eiche 14, Winterberg-Grönebach, Nemecko
  • Apartmán
  • 2 ložnice
  • Nekuřácký
  • Možnosti lyžování
  • Jízdárna
  • Golf
  • od 28 5 do 04 6 €660 €469
  • od 01 do 08 6 €660 €469
  • od 04 do 11 6 €660 €469
  • od 08 do 15 6 €660 €469
  • od 11 do 18 6 €660 €469
  • Vánoce od 21 do 28 12 €781
  • Nový Rok od 28 12 do 04 1 €781
  • Více termínů
3.
BN68394 - Am Waltenberg 72a (Kaschmer), Winterberg, Nemecko
  • Apartmán
  • Nekuřácký
  • Vlastní bazén
  • Možnosti lyžování
  • Golf
  • Sauna
  • Hodnocení: 8.20
  • od 28 5 do 04 6 €376 €267
  • od 01 do 08 6 €376 €267
  • od 04 do 11 6 €376 €267
  • od 08 do 15 6 €376 €267
  • od 11 do 18 6 €376 €267
  • Nový Rok od 28 12 do 04 1 €519
  • Více termínů
4.
BN70917 - Am Gerkenstein 23, Winterberg - Neuastenberg, Nemecko
  • Apartmán
  • 1 ložnice
  • Nekuřácký
  • Vlastní bazén
  • Možnosti lyžování
  • Tenis
  • Jízdárna
  • Golf
  • od 24 do 31 8 €698
  • od 25 do 01 9 €698
  • od 27 8 do 03 9 €698
  • od 31 8 do 07 9 €698
  • od 01 do 08 9 €698
  • Více termínů
5.
BN70924 - Forsthausweg 1 / 3, Winterberg, Nemecko
  • Apartmán
  • 2 ložnice
  • Nekuřácký
  • Krb
  • Povolen pobyt se zvířetem
  • Možnosti lyžování
  • Tenis
  • Jízdárna
  • od 26 5 do 02 6 €651 €462
  • od 28 5 do 04 6 €651 €462
  • od 01 do 08 6 €651 €462
  • od 02 do 09 6 €651 €462
  • od 04 do 11 6 €651 €462
  • Nový Rok od 29 12 do 05 1 €768
  • Více termínů
6.
BN71789 - Feldstraße 48 (Engelbert), Winterberg, Nemecko
  • Apartmán
  • 1 ložnice
  • Nekuřácký
  • Krb
  • Možnosti lyžování
  • Jízdárna
  • Golf
  • od 28 5 do 04 6 €657 €467
  • od 01 do 08 6 €657 €467
  • od 04 do 11 6 €657 €467
  • od 08 do 15 6 €657 €467
  • od 11 do 18 6 €657 €467
  • Nový Rok od 28 12 do 04 1 €781
  • Více termínů
7.
BN900645 - Am Waltenberg 50, Winterberg, Nemecko
  • Apartmán
  • 1 ložnice
  • Nekuřácký
  • Možnosti lyžování
  • od 26 5 do 02 6 €569 €404
  • od 28 5 do 04 6 €569 €404
  • od 01 do 08 6 €569 €404
  • od 02 do 09 6 €569 €404
  • od 04 do 11 6 €569 €404
  • Více termínů
8.
BN900828 - Kapperundweg 4 (Teubhardt ), Winterberg, Nemecko
  • Apartmán
  • 1 ložnice
  • Nekuřácký
  • Krb
  • Možnosti lyžování
  • Jízdárna
  • Golf
  • od 28 5 do 04 6 €503 €357
  • od 01 do 08 6 €503 €357
  • od 04 do 11 6 €503 €357
  • od 08 do 15 6 €503 €357
  • od 11 do 18 6 €503 €357
  • Vánoce od 21 do 28 12 €547
  • Nový Rok od 28 12 do 04 1 €547
  • Více termínů
9.
BN902697 - Ferienwohnung mit Kaminofen, Eslohe-Oesterberge, Nemecko
  • Apartmán
  • 1 ložnice
  • Nekuřácký
  • od 11 do 18 8 €544
  • od 12 do 19 8 €544
  • od 13 do 20 8 €544
  • od 14 do 21 8 €544
  • od 15 do 22 8 €544
  • Více termínů
10.
BN31099 - Apartment Bouda, Rokytnice nad Jizerou, Ceska republika
  • Apartmán
  • 3 ložnice
  • Nekuřácký
  • Vlastní bazén
  • Možnosti lyžování
  • Jízdárna
  • Možnosti rybaření
  • od 26 5 do 02 6 €666 €538
  • od 02 do 09 6 €666 €538
  • od 09 do 16 6 €667 €571
  • od 16 do 23 6 €669 €605
  • od 23 do 30 6 €669 €605
  • Více termínů
11.
BN31131 - Apartment Honza, Rokytnice nad Jizerou, Ceska republika
  • Apartmán
  • 2 ložnice
  • Nekuřácký
  • Vlastní bazén
  • Možnosti lyžování
  • Jízdárna
  • Golf
  • Možnosti rybaření
  • od 26 5 do 02 6 €697 €568
  • od 02 do 09 6 €697 €568
  • od 09 do 16 6 €697 €568
  • od 16 do 23 6 €700 €603
  • od 23 do 30 6 €700 €603
  • Více termínů
12.
BN31132 - Apartment Klára, Rokytnice nad Jizerou, Ceska republika
  • Apartmán
  • 1 ložnice
  • Nekuřácký
  • Možnosti lyžování
  • Golf
  • Možnosti rybaření
  • od 26 5 do 02 6 €367 €299
  • od 02 do 09 6 €367 €299
  • od 09 do 16 6 €367 €299
  • od 16 do 23 6 €369 €318
  • od 23 do 30 6 €369 €318
  • Více termínů
13.
BN49260 - Villa Mladé Buky - Apartment 1, Mladé Buky, Ceska republika
  • Apartmán
  • 2 ložnice
  • Internet
  • Možnosti lyžování
  • Jízdárna
  • Golf
  • Možnosti rybaření
  • od 26 5 do 02 6 €886 €714
  • od 28 5 do 04 6 €886 €714
  • od 01 do 08 6 €886 €714
  • od 02 do 09 6 €886 €714
  • od 04 do 11 6 €886 €714
  • Více termínů
14.
BN49280 - Villa Mladé Buky - Apartment 7, Mladé Buky, Ceska republika
  • Apartmán
  • 2 ložnice
  • Internet
  • Možnosti lyžování
  • Jízdárna
  • Golf
  • Možnosti rybaření
  • od 26 5 do 02 6 €594 €484
  • od 28 5 do 04 6 €594 €484
  • od 01 do 08 6 €594 €484
  • od 02 do 09 6 €594 €484
  • od 04 do 11 6 €594 €484
  • Více termínů
15.
BN49282 - Villa Mladé Buky - Studio B, Mladé Buky, Ceska republika
  • Apartmán
  • 1 ložnice
  • Internet
  • Možnosti lyžování
  • Jízdárna
  • Golf
  • Možnosti rybaření
  • od 26 5 do 02 6 €454 €370
  • od 28 5 do 04 6 €454 €370
  • od 01 do 08 6 €454 €370
  • od 02 do 09 6 €454 €370
  • od 04 do 11 6 €454 €370
  • Více termínů

1 do 15 od 30 Apartmány pro zimní sporty

http://media.bungalow.net/housepics/49646/49646liggingwinter1_145x105tn.jpg 8.20 out of 10 35
1996-2012 © Bungalow.Net Vytvořeno prostřednictvím .NET professionals
Moje Rezervace
Moje Ubytování
O Bungalow.Net
Zákaznický servis
Informační bulletin
Informační bulletin

Chteli byste si rezervovat svuj rekreacní dum v/ve se slevou až 25 euro?

Zaregistrujte se nyní k odberu našeho informacního bulletinu!