Vakantiehuizen in Sogn en Fjordane

148 Vakantiehuizen in Noorwegen in Sogn en Fjordane gevonden

Meer ▼
Aan mijn accommodaties toevoegenVergelijk huizen
Gesorteerd op ▼
Gesorteerd op
16.
BN21207 - Balestrand, Balestrand, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 2 slaapkamers
  • Open haard
  • Vissen mogelijk
  • 14 t/m 21 apr €315 €295
  • 21 t/m 28 apr €315 €295
  • 28 apr t/m 05 mei €315 €295
  • 05 t/m 12 mei €315 €295
  • 12 t/m 19 mei €315 €295
  • Meer data
17.
BN21214 - Fjærland, Fjærland, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 2 slaapkamers
  • Open haard
  • Vissen mogelijk
  • 24 t/m 31 mrt €262 €242
  • 31 mrt t/m 07 apr €457 €437
  • 07 t/m 14 apr €457 €437
  • 14 t/m 21 apr €262 €242
  • 21 t/m 28 apr €262 €242
  • Meer data

Fresvik, Sogn en Fjordane

tot 4 personen
18.
BN21216 - Fresvik, Fresvik, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 3 slaapkamers
  • Open haard
  • Vissen mogelijk
  • 11 t/m 18 feb €317 €297
  • 13 t/m 20 feb €317 €297
  • 17 t/m 24 feb €317 €297
  • 18 t/m 25 feb €317 €297
  • 03 t/m 10 mrt €199 €179
  • Meer data
19.
BN21218 - Fjærland, Fjærland, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 2 slaapkamers
  • Open haard
  • Skimogelijkheden
  • Vissen mogelijk
  • 11 t/m 18 feb €650 €630
  • 13 t/m 20 feb €650 €630
  • 17 t/m 24 feb €650 €630
  • 18 t/m 25 feb €650 €630
  • 20 t/m 27 feb €650 €630
  • Meer data
20.
BN21219 - Fjærland, Fjærland, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 2 slaapkamers
  • Open haard
  • Skimogelijkheden
  • Vissen mogelijk
  • 11 t/m 18 feb €650 €630
  • 13 t/m 20 feb €650 €630
  • 17 t/m 24 feb €650 €630
  • 18 t/m 25 feb €650 €630
  • 20 t/m 27 feb €650 €630
  • Meer data
21.
BN21221 - Hermansverk, Leikanger, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 3 slaapkamers
  • Open haard
  • Skimogelijkheden
  • 17 t/m 24 feb €492 €472
  • 24 feb t/m 02 mrt €492 €472
  • 02 t/m 09 mrt €332 €312
  • 09 t/m 16 mrt €305 €285
  • 16 t/m 23 mrt €305 €285
  • Meer data
22.
BN21226 - Leikanger/hella, Leikanger, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 4 slaapkamers
  • Open haard
  • Skimogelijkheden
  • Sauna
  • Vissen mogelijk
  • 31 mrt t/m 07 apr €1090 €1070
  • 07 t/m 14 apr €1090 €1070
  • 14 t/m 21 apr €749 €729
  • 21 t/m 28 apr €749 €729
  • 28 apr t/m 05 mei €749 €729
  • Meer data
23.
BN21227 - Leikanger/hella, Leikanger, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 4 slaapkamers
  • Open haard
  • Skimogelijkheden
  • Sauna
  • Vissen mogelijk
  • Waardering: 9.50
  • 31 mrt t/m 07 apr €1090 €1070
  • 07 t/m 14 apr €1090 €1070
  • 14 t/m 21 apr €749 €729
  • 21 t/m 28 apr €749 €729
  • 28 apr t/m 05 mei €749 €729
  • Meer data
24.
BN21233 - Arnafjord/framfjorden, Vik I Sogn, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 5 slaapkamers
  • Open haard
  • Huisdieren toegestaan
  • Vissen mogelijk
  • 11 t/m 18 feb €850 €830
  • 13 t/m 20 feb €850 €830
  • 17 t/m 24 feb €850 €830
  • 18 t/m 25 feb €850 €830
  • 20 t/m 27 feb €850 €830
  • Meer data
25.
BN21234 - Arnafjord/framfjorden, Vik I Sogn, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 5 slaapkamers
  • Open haard
  • Huisdieren toegestaan
  • Sauna
  • Vissen mogelijk
  • 11 t/m 18 feb €1219 €1199
  • 13 t/m 20 feb €1219 €1199
  • 17 t/m 24 feb €1219 €1199
  • 18 t/m 25 feb €1219 €1199
  • 20 t/m 27 feb €1219 €1199
  • Meer data
26.
BN21239 - Indrefjord, Vik I Sogn, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 3 slaapkamers
  • Sauna
  • Vissen mogelijk
  • 11 t/m 18 feb €737 €717
  • 18 t/m 25 feb €737 €717
  • 25 feb t/m 03 mrt €737 €717
  • 03 t/m 10 mrt €452 €432
  • 10 t/m 17 mrt €452 €432
  • Meer data
27.
BN21241 - Viksøyri/ligtvor, Vik I Sogn, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 2 slaapkamers
  • Open haard
  • Vissen mogelijk
  • 11 t/m 18 feb €580 €560
  • 13 t/m 20 feb €580 €560
  • 17 t/m 24 feb €580 €560
  • 18 t/m 25 feb €580 €560
  • 20 t/m 27 feb €580 €560
  • Meer data
28.
BN21244 - Fjærland, Fjærland, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 2 slaapkamers
  • Open haard
  • Skimogelijkheden
  • Vissen mogelijk
  • 11 t/m 18 feb €667 €647
  • 13 t/m 20 feb €667 €647
  • 17 t/m 24 feb €667 €647
  • 18 t/m 25 feb €667 €647
  • 20 t/m 27 feb €667 €647
  • Meer data
29.
BN21245 - Fjærland, Fjærland, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 2 slaapkamers
  • Open haard
  • Vissen mogelijk
  • 11 t/m 18 feb €667 €647
  • 13 t/m 20 feb €667 €647
  • 17 t/m 24 feb €667 €647
  • 18 t/m 25 feb €667 €647
  • 20 t/m 27 feb €667 €647
  • Meer data
30.
BN21249 - Fjærland, Fjærland, Noorwegen
  • Vakantiehuis
  • 3 slaapkamers
  • Open haard
  • Vissen mogelijk
  • 20 t/m 27 feb €650 €630
  • 24 feb t/m 02 mrt €650 €630
  • 25 feb t/m 03 mrt €650 €630
  • 03 t/m 10 mrt €400 €380
  • 17 t/m 24 mrt €400 €380
  • Meer data

16 tot 30 van 148 Vakantiehuizen in Sogn en Fjordane gevonden.

1996-2012 © Bungalow.Net Ontwikkeld door BNIS
Mijn Reservering
Mijn Accommodaties
Over Bungalow.Net
Klantenservice
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

Wilt u uw vakantiehuis boeken met maar liefst 25 euro extra korting in Noorwegen?

Meldt u dan nu aan voor onze nieuwsbrief